
Landsforening - NHO Reiseliv
1 Innledning
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra NHO Reiseliv med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1.1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fra hvert fylke i tabell 1.1, og andelen fordelt på sentralitet i figur 1.2. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Antall ansatte i bedriften
N = 222, Figurdata (XLSX), PNG

N = 1846, Figurdata (XLSX), PNG
1.2 Fylke
| Fylke | Totalt (N) | % |
|---|---|---|
| Agder | 27 | 8 |
| Akershus | 12 | 4 |
| Buskerud | 19 | 6 |
| Finnmark | 12 | 4 |
| Innlandet | 37 | 11 |
| Møre og Romsdal | 13 | 4 |
| Nordland | 27 | 8 |
| Oslo | 36 | 11 |
| Rogaland | 27 | 8 |
| Telemark | 13 | 4 |
| Troms | 28 | 8 |
| Trøndelag | 33 | 10 |
| Vestfold | 10 | 3 |
| Vestland | 31 | 9 |
| Østfold | 9 | 3 |
N = 2765, Figurdata (XLSX)
| Fylke | Totalt (N) | % |
|---|---|---|
| Agder | 129 | 5 |
| Akershus | 225 | 9 |
| Buskerud | 111 | 5 |
| Finnmark | 45 | 2 |
| Innlandet | 199 | 8 |
| Møre og Romsdal | 138 | 6 |
| Nordland | 153 | 6 |
| Oslo | 390 | 16 |
| Rogaland | 206 | 8 |
| Telemark | 78 | 3 |
| Troms | 90 | 4 |
| Trøndelag | 215 | 9 |
| Vestfold | 99 | 4 |
| Vestland | 259 | 11 |
| Østfold | 94 | 4 |
N = 2765, Figurdata (XLSX)
1.3 Sentralitet

N = 332, Figurdata (XLSX), PNG

N = 2427, Figurdata (XLSX), PNG